| දුර්ලභ පස් ප්රභේදය | පිරිවිතර | අඩුම මිල | ඉහළම මිල | සාමාන්ය මිල | දෛනික නැගීම සහ වැටීම/යුවාන් | ඒකකය | 
| La2O3/EO≥99.5% | 3400 කි | 3800 කි | 3600 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
| La2O3/EO≥99.99% | 10000 ක් | 12000 යි | 11000 (රු. 11000) | -6000 | යුවාන්/ටොන් | |
| සීඊඕ2/ටීආර්ඊඕ≥99.5% | 5000 ක් | 5200 ආර්. | 5100 ආර්. | - | යුවාන්/ටොන් | |
| CeO2/TREO≥99.95% | 7000 ක් | 8000 ක් | 7500/- ක මිල | - | යුවාන්/ටොන් | |
| Pr6O11/EO≥99.5% හඳුන්වා දීම | 495000 ක් | 500000 | 497500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
| Nd2O3/EO≥99.5% | 495000 ක් | 500000 | 497500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
| Nd2O3/TREO=75%±2% | 483000 ට වැඩි | 486000 ට වැඩි | 484500 නිෂ්පාදන | -3500 | යුවාන්/ටොන් | |
| Sm2O3/EO≥99.5% | 13000 (රු. 13000) | 15000 ක් | 14000 යි | - | යුවාන්/ටොන් | |
| යු2ඕ3/ඊඕ≥99.95% | 196 (ස්පාඤ්ඤය) | 200 යි | 198 වන සංස්කරණය | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
| Gd2O3/EO≥99.5% | 235000/- ක මිල | 240000/- ක මිලකට | 237500/- කවුන්ටරය | -2500 | යුවාන්/ටොන් | |
| Gd2O3/EO≥99.95% | 250000/- ක මිලක් | 260000/- ක මිලක් | 255000/- ක මිලක් | -5000 | යුවාන්/ටොන් | |
| Dy2O3/EO≥99.5% | 2660 ආර්.එම්. | 2680 ආර්.එම්. | 2670 ආර්. | +10 +10 යනු කුමක්ද? | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
| ටෙබ්රොයිඩ 407/EO≥99.95% | 7800 කි | 7900 කි | 7850 ආර්.එම්. | +50 +50 | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
| Ho2O3/EO≥99.5% | 480000/- ක මිල | 490000 (රු. 490000) | 485000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
| Er2O3/EO≥99.5% | 280000/- ක මිලක් | 290000/- ක මිල | 285000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
| Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 (රු. 105000) | 102500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
| Lu2O3/EO≥99.5% | 5500/- ක මිල | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 5550 (5550) | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
| Y2O3/EO≥99.995% | 43000 ක් | 45000/- ක මිලක් | 44000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
| Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 ආර්. | 6700 යි | 6650 ආර්.එම්. | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
| 45-50% | 3000 යි | 3500/- ක මිල | 3250 ආර්. | - | යුවාන්/ටොන් | |
| සමාරියම් යුරෝපියම් ගැඩොලිනියම් පොහොසත් කිරීම | යු2ඕ3/ඊඕ≥8% | 270000/- ක මිලක් | 290000/- ක මිල | 280000/- ක මිලක් | - | යුවාන්/ටොන් | 
| ලා/TREM≥99% | 23000/- ක මිල | 24000 ක් | 23500/- කවුන්ටරය | - | යුවාන්/ටොන් | |
| සී/ටීආර්ඊඑම්≥99% | 26000 ක් | 27000 ක් | 26500 රූ. | - | යුවාන්/ටොන් | |
| අනු/TREM≥99.9% | 640000 ට වැඩි | 650000/- ක මිලක් | 645000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
| Nd/TREM≥99.9% | 600000 (රු. 600000) | 605000 (රු. 605000) | 602500 ට වැඩි | -2500 | යුවාන්/ටොන් | |
| සි.මී/TREM≥99% | 85000 ක් | 90000 ක් | 87500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
| Dy/TREM≥99.9% | 3400 කි | 3500/- ක මිල | 3450 ආර්. | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
| ක්ෂය/TRIT≥99.9% | 9700 යි | 9800 ශ්රේණිය | 9750 ශ්රේණිය | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
| Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000/- ක මිලකට | 235000/- ක මිල | - | යුවාන්/ටොන් | |
| සී≥65% | 17000 යි | 19000 වසර | 18000 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
| එන්ඩී75-80% | 593000 ට වැඩි | 600000 (රු. 600000) | 596500 ට වැඩි | -2500 | යුවාන්/ටොන් | |
| Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 225000/- ක මිලකට | 235000/- ක මිල | 230000 | - | යුවාන්/ටොන් | |
| Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2560 ශ්රේණිය | 2580 ආර්.එම්. | 2570 යි | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
| හෝ/TREM≥99%, TREM=80±1% | 490000 (රු. 490000) | 500000 | 495000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | 
පළ කිරීමේ කාලය: නොවැම්බර්-29-2023