දුර්ලභ පෘථිවි ප්රභේදය | පිරිවිතර | අඩුම මිල | ඉහළම මිල | සාමාන්ය මිල | දිනපතා ඉහළ යාම සහ වැටීම / යුවාන් | ඒකකය |
ලැන්තනම් ඔක්සයිඩ් | La2o3 / treo≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | යුවාන් / ටොන් |
ලැන්තනම් ඔක්සයිඩ් | La2o3 / treo≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | යුවාන් / ටොන් |
සීරියම් ඔක්සයිඩ් | CEO2 / Teo≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | යුවාන් / ටොන් |
සීරියම් ඔක්සයිඩ් | CEO2 / TRU≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 කි | - | යුවාන් / ටොන් |
Pරෙසෙඩෙමියම් ඔක්සයිඩ් | Pr6o11 / treo≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | යුවාන් / ටොන් |
නියෝඩිම් ඔක්සයිඩ් | Nd2o3 / treo≥99.5% | 535000 | 540000 | 537500 | - | යුවාන් / ටොන් |
නියෝඩිමියම් ප්රසසි ගමියම් ඔක්සයිඩ් | Nd2o3 / treo = 75% ± 2% | 523000 | 527000 | 525000 | - | යුවාන් / ටොන් |
සමාරියම් ඔක්සයිඩ් | Sm2o3 / treo≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | යුවාන් / ටොන් |
යුරෝපියියම් ඔක්සයිඩ් | EU2O3 / Teo≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | යුවාන් / කි.ග්රෑ |
ගඩොලිනියම් ඔක්සයිඩ් | Gd2o3 / treo≥99.5% | 310000 | 315000 | 312500 | - | යුවාන් / ටොන් |
ගඩොලිනියම් ඔක්සයිඩ් | GD2O3 / Teo≥99.95% | 330000 | 340000 | 335000 | - | යුවාන් / ටොන් |
DYSPERSiUM ඔක්සයිඩ් | Dy2o3 / treo≥99.5% | 2600 යි | 2620 | 2610 | - | යුවාන් / කි.ග්රෑ |
ටර්බියම් ඔක්සයිඩ් | Tb4o7 / treo≥99.95% | 8500 | 8600 | 8550 | +50 | යුවාන් / කි.ග්රෑ |
හොල්මියම් ඔක්සයිඩ් | Ho2o3 / Teo≥99.5% | 640000 | 650000 | 645000 | - | යුවාන් / ටොන් |
Erbium oxide | ER2O3 / Teo≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | යුවාන් / ටොන් |
YtterBium oxide | Yb2o3 / treo≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | යුවාන් / ටොන් |
LUTECIA/ ලුටෙටියම් ඔක්සයිඩ් | Lu2o3 / treo≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | යුවාන් / කි.ග්රෑ |
yttria/ Yttrium oxide | Y2o3 / treo≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | යුවාන් / ටොන් |
ස්කැන්ඩියම් ඔක්සයිඩ් | Sc2o3 / Teo≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | යුවාන් / කි.ග්රෑ |
සීරියම්කාබනේට් | 45-50% | 3000 | 3500 | 3250 කි | - | යුවාන් / ටොන් |
සමාරියරියම් යුරෝපියියම් ගැඩොලිනියම් පොහොසත් කිරීම | Eur2o3 / treo≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | යුවාන් / ටොන් |
ලෝහ ලැන්තනම් | LA / Trem≥99% | 24500 | 25500 කි | 25000 | - | යුවාන් / ටොන් |
සීරියම් ලෝහ | CE / Trem≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | යුවාන් / ටොන් |
ප්රසියේමියම් ලෝහ | Pr / trem≥99.9% | 695000 | 705000 | 700000 | - | යුවාන් / ටොන් |
ලෝහ උදාරියම් | Nd / trem≥99.9% | 655000 | 665000 | 660000 | - | යුවාන් / ටොන් |
ලෝහ සමාරියම් | Sm / trem≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | යුවාන් / ටොන් |
Dysperium ලෝහ | Dy / trem≥99.9% | 3350 | 3400 | 3375 | - | යුවාන් / කි.ග්රෑ |
ලෝහ භූමිය | Tb / trem≥99.9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | යුවාන් / කි.ග්රෑ |
ලෝහ YTTRIM | Y / trem≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | යුවාන් / ටොන් |
ලැන්තනම් සෙපාම් ලෝහ | Ce655% | 24000 | 26000 | 25000 | - | යුවාන් / ටොන් |
Pr-nd al | Nd75-80% | 640000 | 650000 | 645000 | - | යුවාන් / ටොන් |
ගඩොලිනියම් යකඩ මිශ්ර ලෝහය | GD / Trem≥99%, trem = 73 ± 1% | 290000 | 300000 | 295000 | - | යුවාන් / ටොන් |
Dy-fer මිශ්ර ලෝහය | Dy / trem≥99%, trem = 80 ± 1% | 2530 | 2560 | 2545 | - | යුවාන් / කි.ග්රෑ |
හොල්මියම් යකඩ මිශ්ර ලෝහය | HO / Trem≥99%, trem = 80 ± 1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | යුවාන් / ටොන් |
බැටරි ශ්රේණියේ මිශ්ර දුර්ලභ පෘථිවි ලෝහ | Nd≥15% | 180000 | 200000 | 190000 | - | යුවාන් / ටොන් |
පශ්චාත් කාලය: සැප්තැම්බර් -18 18-2023