ප්රවර්ගය
| නිෂ්පාදන නාමය | පිරිසිදුකම | මිල(යුවාන්/කිලෝග්රෑම්) | උඩු යටිකුරු
|
ලැන්තනම් ශ්රේණිය | ලා₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
ලා₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
සීරියම් මාලාව | සීරියම් කාබනේට්
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
සීඊඕ₂/ටීආර්ඊඕ≧99.99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
ප්රෙසියෝඩයිමියම් ශ්රේණිය | අනු₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
නියෝඩියමියම් ශ්රේණිය | ND₂O₃/TREO≧99% | 448-468, කොටස් | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
සමාරියම් මාලාව | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
යුරෝපියම් මාලාව | යුරෝ₂ඕ₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
ගැඩොලිනියම් ශ්රේණිය | සාමාන්ය ₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
ටර්බියම් ශ්රේණිය | ටිබ්₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 නිෂ්පාදන | ↑ ↑ ශ්රේණිය | |
TREO≧99% | 8030-8130 හඳුන්වා දීම | ↑ ↑ ශ්රේණිය | ||
ඩිස්ප්රෝසියම් මාලාව | ඩයි₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
හොල්මියම් | හෝ₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 නිෂ්පාදන | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484, කොටස් | → | ||
එර්බියම් ශ්රේණිය | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 නිෂ්පාදන | → | |
යිටර්බියම් ශ්රේණිය | යබ්₂ඕ₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
ලුටේෂියම් ශ්රේණිය | ලු₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 හඳුන්වා දීම | → | |
ය්රියම් ශ්රේණිය | යෝ₂ඕ₃/TREO≧99.999% | 47 – 51 | ↑ ↑ ශ්රේණිය | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
ස්කැන්ඩියම් ශ්රේණිය | ස්කන්ධ ₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 නිෂ්පාදන | → | |
මිශ්ර දුර්ලභ පස් | ≧99%නිද₂ඕ₃75% | 434-454 නිෂ්පාදන | → | |
යිට්රියම් යුරෝපියම් ඔක්සයිඩ් | ≧99%යු₂ඕ₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% නෙඩ් 75% | 535-555 | ↓ |
දුර්ලභ පස් වෙළඳපොළ
සතිය ආරම්භයේදී, සමස්ත දේශීය දුර්ලභ පස් වෙළඳපොළ සාමාන්යයෙන් සාමාන්ය විය. බොහෝ අවිනිශ්චිත සාධකවල බලපෑම යටතේ, ආලෝකයේ මිල ප්රවණතා සහබර දුර්ලභ පස්නිෂ්පාදන තරමක් වෙනස් විය: මිලප්රෙසෝඩියමියම් නියෝඩියමියම්ඉහළ මට්ටමක සිට පහත වැටුණු අතර, මිලඩිස්ප්රෝසියම්සහටර්බියම්ස්ථාවරව ඉදිරියට ගියේය.
දුර්ලභ පස් නිෂ්පාදනවල නොමිලේ සාම්පල ලබා ගැනීමට හෝ දුර්ලභ පස් නිෂ්පාදන පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනීමට, සාදරයෙන් පිළිගනිමුඅපව අමතන්න
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
දුරකථන සහ වට්ස්ඇප්: 008613524231522 ; 008613661632459
පළ කිරීමේ කාලය: මාර්තු-04-2025