වර්ගය
| නිෂ්පාදන නම | සංශුද්ධතාවය | මිල (යුවාන් / කි.ග්රෑ | යූපීඑස් සහ ඩවුන්ස්
|
ලැන්තනම් මාලාව | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.9999% | 15-19 | → | ||
සීරියම් මාලාව | සීරියම් කාබනේට්
| 45-50% CEO₂ / TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥9.99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
ප්රසියේමියම් මාලාව | ≥99% | 438-458 | → | |
නියෝඩිමියම් ශ්රේණිය | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
සමාරියම් මාලාව | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
යුරෝපියෝම් මාලාව | ≥99% | 185-205 | → | |
ගැඩොලිනියම් ශ්රේණිය | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | → | ||
ටෙබියම් මාලාව | > 99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
DYSPEROROSAS මාලාව | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
හොල්මියම් | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium ශ්රේණිය | ≥99% | 286-306 | → | |
YtterBium Series | > 99.99% | 91-111 | → | |
ලුටෙටියම් මාලාව | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium කතා මාලාව | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
ස්කැන්ඩියම් මාලාව | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
මිශ්ර දුර්ලභ පෘථිවිය | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium යුරෝපියම් ඔක්සයිඩ් | ≥99% e₂₂o₃ / treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
දත්ත මූලාශ්රය: චයිනා දුර්ලභ පස් කර්මාන්තශේෂ සංගමය
දුර්ලභ පෘථිවි වෙළඳපොළ
සමස්තයක් ලෙස ගෘහස්ථ දුර්ලභ පෘථිවි වෙළඳපොළ පැති මාර්ග ප්රවණතාවක් පවත්වා ගෙන ගියේයප්රසියේමියම් නියෝඩිම් ඔක්සයිඩ්RMB 5,000 / ටොන් සහ මිල ගණන් වලින් වැටීමප්රවීරයිම් නවෝඩිමියම් ලෝහRMB 2,000 / ටොන් එකකින් වැටීම, ප්රධාන ධාරාවේ මධ්යම හා තද දුර්ලභ පෘථිවි නිෂ්පාදනවල මිල සහ දුර්ලභ පෘථිවි ස්ථිර චුරි ද්රව්ය සැලකිය යුතු ලෙස උච්චාවචනය නොවීය. මෙයට ප්රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ එහි මිලෙහි සැලකිය යුතු වැඩිවීමයිදුර්ලභ පෘථිවියඅමුද්රව්ය වසන්ත නිවාඩුවෙන් පසු අමුද්රව්ය මෑත දිනවල බොහෝ සැපයුම්කරුවන් විසින් ලාභය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීමට මෙන්ම පහළ ඉල්ලුමේ මන්දගාමී වීමයි.
දුර්ලභ පෘථිවි නිෂ්පාදනවල නොමිලේ සාම්පල ලබා ගැනීමට හෝ දුර්ලභ පෘථිවි නිෂ්පාදන පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීම, සාදරයෙන් පිළිගනිමුඅපව අමතන්න
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
ටෙල් & whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
පශ්චාත් කාලය: පෙබරවාරි-120-2025