දුර්ලභ පස් ප්රභේදය | පිරිවිතර | අඩුම මිල | ඉහළම මිල | සාමාන්ය මිල | දෛනික නැගීම සහ වැටීම/යුවාන් | ඒකකය |
La2O3/EO≥99.5% | 3400 කි | 3800 කි | 3600 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
La2O3/EO≥99.99% | 16000 යි | 18000 ට වැඩි | 17000 යි | - | යුවාන්/ටොන් | |
සීඊඕ2/ටීආර්ඊඕ≥99.5% | 4700 රූ. | 4900 ආර්. | 4800 ආර්. | - | යුවාන්/ටොන් | |
CeO2/TREO≥99.95% | 7000 ක් | 8000 ක් | 7500/- ක මිල | - | යුවාන්/ටොන් | |
Pr6O11/EO≥99.5% හඳුන්වා දීම | 520000/- ක මිල | 525000/- ක මිල | 522500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Nd2O3/EO≥99.5% | 520000/- ක මිල | 525000/- ක මිල | 522500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 510000/- ක මිල | 515000 ක් | 512500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 13000 යි | 15000 ක් | 14000 යි | - | යුවාන්/ටොන් | |
යු2ඕ3/ඊඕ≥99.95% | 196 (ස්පාඤ්ඤය) | 200 යි | 198 වන සංස්කරණය | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
Gd2O3/EO≥99.5% | 273000/- ක මිල ගණන් | 277000/- ක මිල ගණන් | 275000/- ක මිලක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 290000/- ක මිල | 300000 | 295000/- ක මිල | - | යුවාන්/ටොන් | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2630 ආර්. | 2660 ආර්.එම්. | 2645 ආර්. | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
ටෙබ්රොයිඩ 407/EO≥99.95% | 8000 ක් | 8050, | 8025 ට වැඩි | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
Ho2O3/EO≥99.5% | 570000/- ක මිල | 580000/- ක මිල | 575000/- ක මිල | - | යුවාන්/ටොන් | |
Er2O3/EO≥99.5% | 280000/- ක මිලක් | 290000/- ක මිල | 285000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 (රු. 105000) | 102500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Lu2O3/EO≥99.5% | 5500/- ක මිල | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 5550 (5550) | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 ක් | 45000 ක් | 44000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 ආර්. | 6700 යි | 6650 ආර්.එම්. | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
45-50% | 3000 යි | 3500/- ක මිල | 3250 ආර්. | - | යුවාන්/ටොන් | |
සමාරියම් යුරෝපියම් ගැඩොලිනියම් පොහොසත් කිරීම | යු2ඕ3/ඊඕ≥8% | 270000/- ක මිලක් | 290000/- ක මිල | 280000/- ක මිලක් | - | යුවාන්/ටොන් |
ලා/TREM≥99% | 23000/- ක මිල | 24000 ක් | 23500/- කවුන්ටරය | - | යුවාන්/ටොන් | |
සී/ටීආර්ඊඑම්≥99% | 24000 ක් | 26000 ක් | 25000/- ක මිලක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
අනු/TREM≥99.9% | 680000 ට වැඩි | 690000 ට වැඩි | 685000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
Nd/TREM≥99.9% | 640000 ට වැඩි | 650000/- ක මිලක් | 645000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
සි.මී/TREM≥99% | 85000 ක් | 90000 ක් | 87500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Dy/TREM≥99.9% | 3380 ආර්. | 3430 ආර්. | 3405 | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
ක්ෂය/TRIT≥99.9% | 10100 (ජපන් 10100) | 10200 (මි.මී.) | 10150 (ජපන්) | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
Y/TREM≥99.9% | 230000/- ක මිල | 240000/- ක මිලකට | 235000/- ක මිල | - | යුවාන්/ටොන් | |
සී≥65% | 17000 යි | 19000 වසර | 18000 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
එන්ඩී75-80% | 625000 ක් | 630000 ට වැඩි | 627500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 260000/- ක මිලක් | 270000/- ක මිලක් | 265000/- ක මිල | - | යුවාන්/ටොන් | |
Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2570 යි | 2590 ආර්. | 2580 ආර්.එම්. | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
හෝ/TREM≥99%, TREM=80±1% | 590000 (රු. 590000) | 600000 | 595000 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් |
පළ කිරීමේ කාලය: නොවැම්බර්-03-2023