දුර්ලභ පස් ප්රභේදය | පිරිවිතර | අඩුම මිල | ඉහළම මිල | සාමාන්ය මිල | දෛනික නැගීම සහ වැටීම/යුවාන් | ඒකකය |
La2O3/EO≥99.5% | 4600 ආර්. | 5000 ක් | 4800 ආර්. | - | යුවාන්/ටොන් | |
La2O3/EO≥99.99% | 16000 යි | 18000 ට වැඩි | 17000 යි | - | යුවාන්/ටොන් | |
සීඊඕ2/ටීආර්ඊඕ≥99.5% | 4600 ආර්. | 5000 ක් | 4800 ආර්. | - | යුවාන්/ටොන් | |
CeO2/TREO≥99.95% | 7000 ක් | 8000 ක් | 7500/- ක මිල | - | යුවාන්/ටොන් | |
Pr6O11/EO≥99.5% හඳුන්වා දීම | 530000/- ක මිල | 535000/- ක මිල | 532500/- කවුන්ටරය | - | යුවාන්/ටොන් | |
Nd2O3/EO≥99.5% | 535000/- ක මිල | 538000 ට වැඩි | 536500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 530000/- ක මිල | 535000/- ක මිල | 532500/- කවුන්ටරය | - | යුවාන්/ටොන් | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 14000 යි | 16000 යි | 15000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
යු2ඕ3/ඊඕ≥99.95% | 196 (ස්පාඤ්ඤය) | 200 යි | 198 වන සංස්කරණය | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
Gd2O3/EO≥99.5% | 298000 ට වැඩි | 303000 (මි.මී. 303000) | 300500 (මි.මී. 300500) | -2000 | යුවාන්/ටොන් | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 320000/- ක මිලක් | 330000 | 325000/- ක මිලක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2700 රූ. | 2720 ආර්. | 2710 ආර්. | -10 - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
ටෙබ්රොයිඩ 407/EO≥99.95% | 8450 ශ්රේණිය | 8500 කි | 8475 ග්රීන්ලන්ත | -50 යනු කුමක්ද? | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
Ho2O3/EO≥99.5% | 630000 ට වැඩි | 640000 ට වැඩි | 635000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
Er2O3/EO≥99.5% | 325000/- ක මිලක් | 330000 | 327500 නිෂ්පාදන | - | යුවාන්/ටොන් | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 (රු. 105000) | 102500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Lu2O3/EO≥99.5% | 5500/- ක මිල | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 5550 (5550) යනු කුමක්ද? | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 ක් | 45000 ක් | 44000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 ආර්. | 6700 යි | 6650 ආර්.එම්. | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
45-50% | 3000 යි | 3500/- ක මිල | 3250 ආර්. | - | යුවාන්/ටොන් | |
සමාරියම් යුරෝපියම් ගැඩොලිනියම් පොහොසත් කිරීම | යු2ඕ3/ඊඕ≥8% | 270000/- ක මිලක් | 290000/- ක මිල | 280000/- ක මිලක් | - | යුවාන්/ටොන් |
ලා/TREM≥99% | 24500 රූ. | 25500/- ක මිල | 25000/- ක මිලක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
සී/ටීආර්ඊඑම්≥99% | 24000 ක් | 25000/- ක මිලක් | 24500 රූ. | - | යුවාන්/ටොන් | |
අනු/TREM≥99.9% | 690000 ට වැඩි | 700000 | 695000 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Nd/TREM≥99.9% | 660000 ට වැඩි | 665000 ට වැඩි | 662500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
සි.මී/TREM≥99% | 85000 ක් | 90000 ක් | 87500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Dy/TREM≥99.9% | 3450 ආර්. | 3500/- ක මිල | 3475 ආර්. | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
ක්ෂය/TRIT≥99.9% | 10600 ආර්. | 10800 ශ්රේණිය | 10700 ශ්රේණිය | -100 යනු කුමක්ද? | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000/- ක මිලකට | 235000/- ක මිල | - | යුවාන්/ටොන් | |
ලැන්තනම් සීරියම් ලෝහය | මෙය≥65% | 24000 ක් | 26000 ක් | 25000/- ක මිලක් | - | යුවාන්/ටොන් |
එන්ඩී75-80% | 650000/- ක මිලක් | 660000 ට වැඩි | 655000 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 280000/- ක මිලක් | 290000/- ක මිල | 285000 ක් | -5000 | යුවාන්/ටොන් | |
Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2620 ආර්. | 2640 ආර්. | 2630 ආර්. | -10 - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
හෝ/TREM≥99%, TREM=80±1% | 645000 ක් | 650000/- ක මිලක් | 647500 නිෂ්පාදන | - | යුවාන්/ටොන් |
පළ කිරීමේ කාලය: ඔක්තෝබර්-10-2023