දුර්ලභ පස් ප්රභේදය | පිරිවිතර | අඩුම මිල | ඉහළම මිල | සාමාන්ය මිල | දෛනික නැගීම සහ වැටීම/යුවාන් | ඒකකය |
La2O3/EO≥99.5% | 4600 ආර්. | 5000 ක් | 4800 ආර්. | - | යුවාන්/ටොන් | |
La2O3/EO≥99.99% | 16000 යි | 18000 ට වැඩි | 17000 යි | - | යුවාන්/ටොන් | |
සීඊඕ2/ටීආර්ඊඕ≥99.5% | 4600 ආර්. | 5000 ක් | 4800 ආර්. | - | යුවාන්/ටොන් | |
CeO2/TREO≥99.95% | 7000 ක් | 8000 ක් | 7500/- ක මිල | - | යුවාන්/ටොන් | |
Pr6O11/EO≥99.5% හඳුන්වා දීම | 525000/- ක මිල | 525000/- ක මිල | 525000/- ක මිල | -3000 | යුවාන්/ටොන් | |
Nd2O3/EO≥99.5% | 525000/- ක මිල | 525000/- ක මිල | 525000/- ක මිල | -3000 | යුවාන්/ටොන් | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 517000 ක් | 520000/- ක මිල | 518500 ට වැඩි | -1500 | යුවාන්/ටොන් | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 13000 (රු. 13000) | 15000 ක් | 14000 යි | - | යුවාන්/ටොන් | |
යු2ඕ3/ඊඕ≥99.95% | 196 (ස්පාඤ්ඤය) | 200 යි | 198 වන සංස්කරණය | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
Gd2O3/EO≥99.5% | 283000 ට වැඩි | 287000 ක් | 285000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 300000 | 310000 | 305000 | - | යුවාන්/ටොන් | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2660 ආර්.එම්. | 2680 ආර්.එම්. | 2670 ආර්. | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
ටෙබ්රොයිඩ 407/EO≥99.95% | 8250 ශ්රේණිය | 8300 කි | 8275 | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
Ho2O3/EO≥99.5% | 600000 (රු. 600000) | 610000 ට වැඩි | 605000 (රු. 605000) | - | යුවාන්/ටොන් | |
Er2O3/EO≥99.5% | 295000/- ක මිල | 300000 | 297500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 (රු. 105000) | 102500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Lu2O3/EO≥99.5% | 5500/- ක මිල | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 5550 (5550) | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 ක් | 45000/- ක මිලක් | 44000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 ආර්. | 6700 යි | 6650 ආර්.එම්. | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
45-50% | 3000 යි | 3500/- ක මිල | 3250 ආර්. | - | යුවාන්/ටොන් | |
සමාරියම් යුරෝපියම් ගැඩොලිනියම් පොහොසත් කිරීම | යු2ඕ3/ඊඕ≥8% | 270000/- ක මිලක් | 290000/- ක මිල | 280000/- ක මිලක් | - | යුවාන්/ටොන් |
ලා/TREM≥99% | 24500 රූ. | 25500/- ක මිල | 25000/- ක මිලක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
සී/ටීආර්ඊඑම්≥99% | 24000 ක් | 25000/- ක මිලක් | 24500 රූ. | - | යුවාන්/ටොන් | |
අනු/TREM≥99.9% | 680000 ට වැඩි | 690000 ට වැඩි | 685000 ක් | -10000 | යුවාන්/ටොන් | |
Nd/TREM≥99.9% | 640000 ට වැඩි | 650000/- ක මිලක් | 645000 ක් | -10000 | යුවාන්/ටොන් | |
සි.මී/TREM≥99% | 85000 ක් | 90000 ක් | 87500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Dy/TREM≥99.9% | 3420 ශ්රේණිය | 3450 ආර්. | 3435 ආර්. | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
ක්ෂය/TRIT≥99.9% | 10300 ශ්රේණිය | 10500 (මිල ගණන්) | 10400 ශ්රේණිය | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000/- ක මිලකට | 235000/- ක මිල | - | යුවාන්/ටොන් | |
සී≥65% | 24000 ක් | 26000 ක් | 25000/- ක මිලක් | - | යුවාන්/ටොන් | |
එන්ඩී75-80% | 640000 ට වැඩි | 645000 ක් | 642500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | |
Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 265000/- ක මිල | 275000/- ක මිලක් | 270000/- ක මිලක් | -5000 | යුවාන්/ටොන් | |
Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2600 ආර්. | 2620 ආර්. | 2610 ආර්.එම්. | - | යුවාන්/කිලෝග්රෑම් | |
හෝ/TREM≥99%, TREM=80±1% | 625000 ක් | 635000 ක් | 630000 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් |
පළ කිරීමේ කාලය: ඔක්තෝබර්-24-2023