2023 සැප්තැම්බර් 19 වැනි දින දුර්ලභ පෘථිවියේ මිල ප්රවණතාවය. | ||||||
ලැන්තනම් ඔක්සයිඩ් | La2O3/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | යුවාන්/ටොන් |
ලැන්තනම් ඔක්සයිඩ් | La2O3/TREO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | යුවාන්/ටොන් |
සීරියම් ඔක්සයිඩ් | CeO2/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | යුවාන්/ටොන් |
සීරියම් ඔක්සයිඩ් | CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | යුවාන්/ටොන් |
ප්රසෝඩියමියම් ඔක්සයිඩ් | Pr6O11/TREO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | යුවාන්/ටොන් |
නියෝඩියමියම් ඔක්සයිඩ් | Nd2O3/TREO≥99.5% | 535000 | 540000 | 537500 | - | යුවාන්/ටොන් |
Neodymium praseodymium ඔක්සයිඩ් | Nd2O3/TREO=75% ±2% | 523000 | 527000 | 525000 | - | යුවාන්/ටොන් |
සමරියම් ඔක්සයිඩ් | Sm2O3/TREO≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | යුවාන්/ටොන් |
යුරෝපියම් ඔක්සයිඩ් | Eu2O3/TREO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | යුවාන්/කිලෝ |
ගැඩොලිනියම් ඔක්සයිඩ් | Gd2O3/TREO≥99.5% | 307000 | 310000 | 308500 | - | යුවාන්/ටොන් |
ගැඩොලිනියම් ඔක්සයිඩ් | Gd2O3/TREO≥99.95% | 330000 | 340000 | 335000 | - | යුවාන්/ටොන් |
ඩිස්ප්රෝසියම් ඔක්සයිඩ් | Dy2O3/TREO≥99.5% | 2630 | 2650 | 2640 | +20 | යුවාන්/කිලෝ |
ටර්බියම් ඔක්සයිඩ් | Tb4O7/TREO≥99.95% | 8500 | 8600 | 8550 | - | යුවාන්/කිලෝ |
හොල්මියම් ඔක්සයිඩ් | Ho2O3/TREO≥99.5% | 640000 | 650000 | 645000 | - | යුවාන්/ටොන් |
එර්බියම් ඔක්සයිඩ් | Er2O3/TREO≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | යුවාන්/ටොන් |
Ytterbium ඔක්සයිඩ් | Yb2O3/TREO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | යුවාන්/ටොන් |
lutecia/ ලුටේටියම් ඔක්සයිඩ් | Lu2O3/TREO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | යුවාන්/කිලෝ |
Yttria / Yttrium ඔක්සයිඩ් | Y2O3/TREO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | යුවාන්/ටොන් |
ස්කැන්ඩියම් ඔක්සයිඩ් | Sc2O3/TREO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | යුවාන්/කිලෝ |
සීරියම් කාබනේට් | 45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | යුවාන්/ටොන් |
Samarium europium gadolinium පොහොසත් කිරීම | Eu2O3/TREO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | යුවාන්/ටොන් |
ලෝහ ලැන්තනම් | La/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | යුවාන්/ටොන් |
සීරියම් ලෝහ | Ce/TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | යුවාන්/ටොන් |
ප්රෙසෝඩියමියම් ලෝහය | Pr/TREM≥99.9% | 695000 | 705000 | 700000 | - | යුවාන්/ටොන් |
ලෝහ නියෝඩියමියම් | Nd/TREM≥99.9% | 655000 | 665000 | 660000 | - | යුවාන්/ටොන් |
ලෝහ සමරියම් | Sm/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | යුවාන්/ටොන් |
ඩිස්ප්රෝසියම් ලෝහය | D/TREM≥99.9% | 3400 | 3450 | 3425 | +50 | යුවාන්/කිලෝ |
ලෝහ ටර්බියම් | Tb/TREM≥99.9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | යුවාන්/කිලෝ |
ලෝහ යට්රියම් | Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | යුවාන්/ටොන් |
ලැන්තනම් සෙරියම් ලෝහය | Ce≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | යුවාන්/ටොන් |
Pr-nd ලෝහ | Nd75-80% | 640000 | 650000 | 645000 | - | යුවාන්/ටොන් |
ගැඩොලිනියම්-යකඩ මිශ්ර ලෝහය | Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 290000 | 300000 | 295000 | - | යුවාන්/ටොන් |
Dy-Fe මිශ්ර ලෝහය | Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2550 | 2570 | 2560 | +10 | යුවාන්/කිලෝ |
හොල්මියම්-යකඩ මිශ්ර ලෝහය | Ho/TREM≥99%, TREM=80±1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | යුවාන්/ටොන් |
බැටරි ශ්රේණියේ මිශ්ර දුර්ලභ පෘථිවි ලෝහ | Nd≥15% | 180000 | 200000 | 190000 | - | යුවාන්/ටොන් |
පසු කාලය: සැප්-19-2023