| La2O3/EO≥99.5% | 4600 ආර්. | 5000 ක් | 4800 ආර්. | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | |
| La2O3/EO≥99.99% | 16000 යි | 18000 ට වැඩි | 17000 යි | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | |
සීරියම් ඔක්සයිඩ් | සීඊඕ2/ටීආර්ඊඕ≥99.5% | 4600 ආර්. | 5000 ක් | 4800 ආර්. | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | |
සීරියම් ඔක්සයිඩ් | CeO2/TREO≥99.95% | 7000 ක් | 8000 ක් | 7500/- ක මිල | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | |
Pr6O11/EO≥99.5% හඳුන්වා දීම | 525000/- ක මිල | 530000/- ක මිල | 527500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | ||
නියෝඩියමියම් ඔක්සයිඩ් | Nd2O3/EO≥99.5% | 530000/- ක මිල | 535000/- ක මිල | 532500/- කවුන්ටරය | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | |
ප්රෙසියෝඩයිමියම්නියෝඩියමියම් ඔක්සයිඩ් | Nd2O3/TREO=75%±2% | 518000 ට වැඩි | 523000 ට වැඩි | 520500 (520500) නිෂ්පාදන | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 14000 යි | 16000 යි | 15000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | ||
යු2ඕ3/ඊඕ≥99.95% | 196 (ස්පාඤ්ඤය) | 200 යි | 198 වන සංස්කරණය | - | රු.මි.බී./කි.ග්රෑ. | 9-26 | ||
ගැඩොලිනියම් ඔක්සයිඩ් | Gd2O3/EO≥99.5% | 292000 ට වැඩි | 295000/- ක මිල | 293500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | |
ගැඩොලිනියම් ඔක්සයිඩ් | Gd2O3/EO≥99.95% | 310000 | 320000/- ක මිලක් | 315000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2680 ආර්.එම්. | 2700 රූ. | 2690 ආර්.එම්. | +20 +20 | රු.මි.බී./කි.ග්රෑ. | 9-26 | ||
ටර්බියම් ඔක්සයිඩ් | ටෙබ්රොයිඩ 407/EO≥99.95% | 8500 කි | 8550 ශ්රේණිය | 8525 ශ්රේණිය | - | රු.මි.බී./කි.ග්රෑ. | 9-26 | |
හොල්මියම් ඔක්සයිඩ් | Ho2O3/EO≥99.5% | 630000 ට වැඩි | 640000 ට වැඩි | 635000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | |
එර්බියම් ඔක්සයිඩ් | Er2O3/EO≥99.5% | 320000/- ක මිලක් | 325000/- ක මිලක් | 322500/- කවුන්ටරය | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | |
යිටර්බියම් ඔක්සයිඩ් | Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 (රු. 105000) | 102500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | |
ලුටේෂියම් ඔක්සයිඩ් | Lu2O3/EO≥99.5% | 5500/- ක මිල | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 5550 (5550) යනු කුමක්ද? | - | රු.මි.බී./කි.ග්රෑ. | 9-26 | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 ක් | 45000 ක් | 44000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | ||
Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 ආර්. | 6700 යි | 6650 ආර්.එම්. | - | රු.මි.බී./කි.ග්රෑ. | 9-26 | ||
45-50% | 3000 යි | 3500/- ක මිල | 3250 ආර්. | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | ||
සමාරියම් යුරෝපියම් ගැඩොලිනියම් පොහොසත් කිරීම | යු2ඕ3/ඊඕ≥8% | 270000/- ක මිලක් | 290000/- ක මිල | 280000/- ක මිලක් | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | |
ලා/TREM≥99% | 24500 රූ. | 25500/- ක මිල | 25000/- ක මිලක් | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | ||
සී/ටීආර්ඊඑම්≥99% | 24000 ක් | 25000/- ක මිලක් | 24500 රූ. | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | ||
අනුපාත/දුම්රිය≥99.9% | 690000 ට වැඩි | 700000 | 695000 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | ||
Nd/TREM≥99.9% | 650000/- ක මිලක් | 660000 ට වැඩි | 655000 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | ||
කෙටි කාලීන/දුම්රිය≥99% | 85000 ක් | 90000 ක් | 87500 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | ||
Dy/TREM≥99.9% | 3350 ශ්රේණිය | 3400 යි | 3375 ආර්. | - | රු.මි.බී./කි.ග්රෑ. | 9-26 | ||
ක්ෂය රෝගය/දුම්රිය≥99.9% | 10600 ආර්. | 10800 ශ්රේණිය | 10700 ශ්රේණිය | - | රු.මි.බී./කි.ග්රෑ. | 9-26 | ||
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000/- ක මිලකට | 235000/- ක මිල | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | ||
ලැන්තනම් සීරියම් ලෝහය | මෙය ≥65% | 24000 ක් | 26000 ක් | 25000/- ක මිලක් | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | |
එන්ඩී75-80% | 635000 ක් | 645000 ක් | 640000 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | ||
Gd/TRAIN≥99%, TRAIN=73±1% | 280000/- ක මිලක් | 290000/- ක මිල | 285000 ක් | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 | ||
Dy/දුම්රිය≥99%, දුම්රිය=80±1% | 2550 ආර්.එම්. | 2570 යි | 2560 ශ්රේණිය | - | රු.මි.බී./කි.ග්රෑ. | 9-26 | ||
හෝ/දුම්රිය≥99%, දුම්රිය=80±1% | 650000/- ක මිලක් | 660000 ට වැඩි | 655000 ට වැඩි | - | යුවාන්/ටොන් | 9-26 |
පළ කිරීමේ කාලය: සැප්තැම්බර්-26-2023