ලැන්තනම් ඔක්සයිඩ් | La2o3 / eo≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 |
ලැන්තනම් ඔක්සයිඩ් | La2o3 / eo≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 |
සීරියම් ඔක්සයිඩ් | CEO2 / Teo≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 |
සීරියම් ඔක්සයිඩ් | CEO2 / TRU≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 කි | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 |
Pr6o11 / eo≥99.5% | 525000 | 530000 | 527500 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 | |
නියෝඩිම් ඔක්සයිඩ් | ND2O3 / EO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 |
Praseyyymiumනියෝඩිමාරියම්ඔක්සයිඩ් | Nd2o3 / treo = 75% ± 2% | 518000 | 523000 | 520500 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 |
Sm2o3 / eo≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 | |
EU2O3 / EO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | Rmb / kg | 9-27 | |
ගඩොලිනියම් ඔක්සයිඩ් | GD2O3 / EO≥99.5% | 292000 | 295000 | 293500 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 |
ගඩොලිනියම් ඔක්සයිඩ් | GD2O3 / EO≥99.95% | 310000 | 320000 | 315000 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 |
Dy2o3 / eo≥99.5% | 2680 | 2700 | 2690 | - | Rmb / kg | 9-27 | |
ටර්බියම් ඔක්සයිඩ් | Tb4o7 / eo≥99.95% | 8500 | 8550 | 8525 | - | Rmb / kg | 9-27 |
හොල්මියම් ඔක්සයිඩ් | HO2O3 / EO≥99.5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 |
Erbium oxide | ER2O3 / EO≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 |
YtterBium oxide | Yb2o3 / eo≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 |
| Lu2o3 / eo≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | Rmb / kg | 9-27 |
Y2o3 / eo≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 | |
Sc2o3 / eo≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | Rmb / kg | 9-27 | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 කි | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 | |
සමාරියරියම් යුරෝපියියම් ගැඩොලිනියම් පොහොසත් කිරීම | EU2O3 / EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 |
LA / Trem≥99% | 24500 | 25500 කි | 25000 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 | |
CE / Trem≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 | |
Pr / traw≥99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 | |
Nd / trem≥99.9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 | |
SM / TRAM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 | |
Dy / trem≥99.9% | 3350 | 3400 | 3375 | - | Rmb / kg | 9-27 | |
Tb / train≥99.9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | Rmb / kg | 9-27 | |
Y / trem≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 | |
ලැන්තනම් සෙපාම් ලෝහ | මෙම ≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 |
Nd75-80% | 635000 | 645000 | 640000 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 | |
GD / TRAR≥99%, දුම්රිය = 73 ± 1% | 280000 | 290000 | 285000 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 | |
DY / TRAM≥99%, දුම්රිය = 80 ± 1% | 2550 කි | 2570 | 2560 | - | Rmb / kg | 9-27 | |
හෝ / දුම්රිය≥99%, දුම්රිය = 80 ± 1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | යුවාන් / ටොන් | 9-27 |
පශ්චාත් කාලය: සැප්තැම්බර් -2222023